wikiGo News bisnis – Indomaret adalah perusahan mini market waralaba yang sudah menjelajahi setiap wilayah indonesia. Perlu kita tahu juga bahwa indomaret adalah bagian dari salim group, yang berdiri pada tahun 1988 oleh Liem sioe liong atau yang sering dipanggil sudono salim.
Awal mula tujuan indimaret didirikan ialah hanya menyediakan kebutuhan pokok seperti kebutuhan hari-hari, akan tetapi setelah mendapatkan pengalaman Toko, diketahui minat masyarakat jauh lebih menyukai berbelanja ditoko ritel moderen dengan stok yang lengkap. dari situlah awalmula Indomaret berkembang dan menjadi Mini market terbesar di indonesia.
minimarket yang dikelola oleh Pt Indomarco prismatama inipun tak tanggung merekrut karyawan baru. sesuai dengan jabatan yang dibutuhkan juga Gaji karyawan indomaret pun akan berbeda
dengan demikian, banyak calon pekerja yang menanyakan Gaji karyawan indomaret, pertanyaan yang tak asing lagi. itu sebab, jika kita akan melamar pada suatu perusahaan pastii kita akan menanyakan gaji atau upah perbulan terlebih dahulu. baik untuk kebutuhan yang besar atau lain sebagainya.
beruntungnya kali ini mimin akan membahas dan menyebutkan mengenai Gaji karyawan indomaret terbaru, menurut dengan jabatan yang diambil.
Daftar gaji karyawan Indomaret
No | Jabatan | Gaji perbulan |
1. | Branch manager | Rp. 34.800.000 |
2. | Branch manager SME | Rp. 25.500.000 |
3. | Marketing manager | Rp. 24.600.000 |
4. | Database Analyst | Rp. 16.600.000 |
5. | Assistant Manager | Rp. 14.400.000 |
6. | Manager | Rp. 14.400.000 |
7. | Manager Development | Rp 13.500.000 |
8. | Manager Finance | Rp. 13.300.000 |
9. | Manager category | Rp. 12.200.000 |
10. | Accounting | Rp 12.000.000 |
11. | Manager Junior project | Rp. 12.000.000 |
12. | Operasional | Rp. 12.000.000 |
13. | Manager junior | Rp. 11.000.000 |
14. | Dev website | Rp. 10.400.000 |
15. | Franchise | Rp. 10.000.000 |
16. | IT | Rp 10.000.000 |
17. | Merchandising | Rp 10.000.000 |
18. | HRD | Rp. 10.000.000 |
19. | P&G affair Staff | Rp. 10.000.000 |
20. | Area | Rp. 9.500.000 |
21. | Pemasaran | Rp. 8.500.000 |
22. | Marketing | Rp. 8.300.000 |
23. | Legal | Rp. 8.000.000 |
24. | Branch Investor control | Rp. 8.000.000 |
25. | Project supervisor | Rp. 8.000.000 |
26. | Internal | Rp. 7.300.000 |
27. | Pelatihan dan pendidikan | Rp. 7.100.000 |
28. | teknologi informasi | Rp. 6.200.000 |
29. | Pelayanan kesehatan | Rp. 6.000.000 |
30. | Kepala Toko | Rp. 6.000.000 |
31. | Management | Rp 6.000.000 |
32. | It programer | Rp. 6.000.000 |
33. | Tax manager | Rp 6.000.000 |
34. | Pelayanan profesional | Rp. 6.000.000 |
35. | MDP | Rp. 6.000.000 |
36. | Programmer | Rp. 6.000.000 |
37. | Brand | Rp. 6.000.000 |
38. | Satff | Rp. 5.600.000 |
39. | Trainee | Rp. 5.500.000 |
40. | Manager dev | Rp. 5.300.000 |
41. | Supervisor | Rp. 5.300.000 |
42. | Accounting and Tax Supervisor | Rp. 5.100.000 |
43. | Akuntasi | Rp. 5.000.000 |
44. | IT Support | Rp. 5.000.000 |
45. | Marchentdaiser | Rp. 4.000.000 |
46. | Kasir | Rp. 4.000.000 |
47. | Junior supervisor | Rp. 4.000.000 |
48. | asisten toko | Rp. 2.500.000 |
49. | Pramuniaga | Rp. 2.000.000 |
Sebenarnya penghitungan gaji karyawan Indomaret, akan sedikit berbeda sesuai dari wilayah UMK?UMR, jika kamu lihat tabel diatas gaji karyawan Indomaret mencapai Rp 35 Juta